Pilot / Cockpit Crew
30,500.00
Disc
242.00
-23.90
AlienAlerts Aviation Nav | Observer: Washington Dulles Intl (IAD) | Aircraft: — | Az: 242° | El: -23.9° | Window: —
STAR-VIEW SKY REPORT
==================================================
Sighting Time : 2026-06-20 22:41:55 UTC
Observer : 39.3188N 76.9821W
Azimuth : 242 deg (WSW)
Field of View : 180 deg (full visible hemisphere)
--------------------------------------------------
PLANETS VISIBLE
NAME AZIMUTH ALTITUDE MAG FLAG
Venus 282.9 WNW 22 deg -4.0 * COMMONLY MISIDENTIFIED
Jupiter 136.4 SE 26.1 deg -2.0 * COMMONLY MISIDENTIFIED
Mercury 288.2 WNW 14.7 deg +0.0
Mars 288.3 WNW 14.6 deg +0.5 * COMMONLY MISIDENTIFIED (atmospheric refraction zone)
Saturn 263.1 W 41.6 deg +0.7 * COMMONLY MISIDENTIFIED
Uranus 244.3 WSW 51.3 deg +5.7
Neptune 247.4 WSW 50.1 deg +7.8
BRIGHT STARS VISIBLE (mag 2.5 or brighter)
NAME AZIMUTH ALTITUDE MAG FLAG
Sirius 245.3 WSW 3.1 deg -1.5 * COMMONLY MISIDENTIFIED (near horizon)
Arcturus 107.4 ESE 49.2 deg -0.0 * COMMONLY MISIDENTIFIED
Vega 50.1 NE 13 deg +0.0 (near horizon)
Capella 310.1 NW 25 deg +0.1 * COMMONLY MISIDENTIFIED
Procyon 252.5 WSW 27.9 deg +0.3
Betelgeuse 271.9 W 9.4 deg +0.4 (near horizon)
Aldebaran 291.3 WNW 0.3 deg +0.8 (near horizon)
Spica 145.9 SE 32.9 deg +1.0
Pollux 274.2 W 42.6 deg +1.1
Deneb 28.3 NNE 2.7 deg +1.2 (near horizon)
Regulus 219.3 SW 57.1 deg +1.4
Castor 280.2 W 42.3 deg +1.6
Bellatrix 275.8 W 3 deg +1.6 (near horizon)
Elnath 293.5 WNW 16.9 deg +1.6
Alnilam 268.2 W 0.3 deg +1.7 (near horizon)
Alioth 32.8 NNE 68.4 deg +1.8
Dubhe 351.8 N 67.2 deg +1.8
Mirfak 325.7 NW 12.9 deg +1.8 (near horizon)
Wezen 234.6 SW 0.3 deg +1.8 (near horizon)
Alkaid 56.2 NE 63.8 deg +1.9
Polaris 359.3 N 38.8 deg +2.0
Alphard 217.7 SW 34.2 deg +2.0
Denebola 169.4 S 64.9 deg +2.1
CONSTELLATIONS IN VIEW
Canis Major, Bootes, Lyra, Auriga, Canis Minor, Orion, Taurus, Virgo, Gemini, Cygnus, Leo, Ursa Major, Perseus, Ursa Minor, Hydra
--------------------------------------------------
Generated by STAR-VIEW / alienalerts.com
Report time : 2026-06-20 22:41:57 UTC
Positions : J2000 epoch, refraction not applied below 15 deg
Planets : Simplified VSOP87 mean elements (~1-2 deg accuracy)
Stars : Hipparcos catalog
SATELLITE PROXIMITY REPORT
==========================
Time: 2026-06-20T22:41:55 UTC
Observer: 39.3188N 76.9821W
Satellites visible: 48
ZHUHAI-1 03C | El: 22.0° | Alt: 188.2 km | VISIBLE
HAIYANG 2B | El: 63.6° | Alt: 976.3 km | VISIBLE
USA 570 | El: 65.6° | Alt: 1175 km | VISIBLE
NORBI | El: 30.0° | Alt: 433 km | VISIBLE
STARCLOUD-1 | El: 28.5° | Alt: 510 km | VISIBLE
KSM1-D | El: 25.7° | Alt: 500.4 km | VISIBLE
KSM1-A | El: 19.7° | Alt: 495.2 km | VISIBLE
GO-32 | El: 30.4° | Alt: 817.5 km | VISIBLE
ZHANGHENG 1 | El: 19.2° | Alt: 511.2 km | VISIBLE
QB50P1 | El: 17.2° | Alt: 529.9 km | VISIBLE
GONETS M 07 | El: 40.7° | Alt: 1490.6 km | VISIBLE
LT-1 01B | El: 19.0° | Alt: 616.3 km | VISIBLE
TIANQI 21 | El: 24.5° | Alt: 834.4 km | VISIBLE
ZHUHAI-1 OVS-02 | El: 15.2° | Alt: 506.4 km | VISIBLE
UNISAT 6 | El: 17.9° | Alt: 605.6 km | VISIBLE
KSM1-B | El: 15.0° | Alt: 503.9 km | VISIBLE
NOAA 6 | El: 22.3° | Alt: 792.7 km | VISIBLE
LANDSAT 7 | El: 19.1° | Alt: 682.9 km | VISIBLE
OBJECT B | El: 14.7° | Alt: 530.7 km | VISIBLE
OSCAR-7 | El: 35.7° | Alt: 1459.9 km | VISIBLE
KOMPSAT 5 | El: 15.0° | Alt: 553.5 km | VISIBLE
CENTISPACE-1 S3 | El: 18.2° | Alt: 699.7 km | VISIBLE
ORBCOMM FM 36 | El: 19.5° | Alt: 762 km | VISIBLE
OBJECT E | El: 12.7° | Alt: 483.7 km | VISIBLE
RAWHIDE-1 | El: 12.5° | Alt: 483 km | VISIBLE
LKW-1 | El: 12.8° | Alt: 505 km | VISIBLE
ICEYE-X6 | El: 13.9° | Alt: 552.6 km | VISIBLE
ICEYE-X30 | El: 4.1° | Alt: 162 km | VISIBLE
ZHEDA PIXING 1C | El: 14.3° | Alt: 605.3 km | VISIBLE
CORIOLIS | El: 19.2° | Alt: 837.3 km | VISIBLE
GLOBAL-32 | El: 10.8° | Alt: 457.4 km | VISIBLE
XINGYUN-2 01 | El: 12.6° | Alt: 538.8 km | VISIBLE
HJ-1B | El: 14.7° | Alt: 643.4 km | VISIBLE
LAPAN A3 | El: 10.5° | Alt: 461.3 km | VISIBLE
NAPA-2 | El: 6.3° | Alt: 281.8 km | VISIBLE
ISIS 1 | El: 51.6° | Alt: 3214.9 km | VISIBLE
GLOBAL-17 | El: 9.0° | Alt: 418.6 km | VISIBLE
SINOD-D 1 | El: 10.2° | Alt: 482.2 km | VISIBLE
OBJECT-B | El: 10.8° | Alt: 528 km | VISIBLE
LEMUR 2 PETERG | El: 9.6° | Alt: 467.5 km | VISIBLE
SJ-7 | El: 10.4° | Alt: 509.2 km | VISIBLE
HAMMER | El: 8.4° | Alt: 413.2 km | VISIBLE
POLYITAN 1 | El: 9.7° | Alt: 480.7 km | VISIBLE
IMAGE | El: 85.8° | Alt: 38248.3 km | VISIBLE
BRITE-A TUGSAT-1 | El: 15.0° | Alt: 767.7 km | VISIBLE
GONETS-M 24 | El: 27.2° | Alt: 1488.8 km | VISIBLE
KINEIS-5D | El: 12.5° | Alt: 655.8 km | VISIBLE
FLAMINGO-1 | El: 9.7° | Alt: 511.4 km | VISIBLE
BALLOON-TRACK PROXIMITY REPORT
Generated: 2026-06-20 15:41:57 UTC
Sighting time: 2026-06-20T22:41:55.377Z
Observer: 39.31882, -76.982115
Search radius: 500 km
Weather balloons found: 0
No weather balloons detected within search area at time of sighting.
Balloon misidentification is unlikely for this report.
AIR TRAFFIC SNAPSHOT
========================
BAW7TG | 38,000 ft | 420 kt | 9.9 nm [AIR]
N270CL | 3,075 ft | 134 kt | 10.3 nm [AIR]
AFR51N | 14,900 ft | 390 kt | 12.6 nm [AIR]
TRP3 | 1,500 ft | 127 kt | 12.9 nm [AIR]
SWA998 | 2,250 ft | 214 kt | 13.7 nm [AIR]
UAL1011 | 12,550 ft | 352 kt | 15.5 nm [AIR]
N453F | 850 ft | 60 kt | 16 nm [AIR]
SWA1898 | 175 ft | 149 kt | 17.1 nm [AIR]
LXJ651 | 10,050 ft | 313 kt | 23.5 nm [AIR]
AAL2663 | 28,750 ft | 403 kt | 24.8 nm [AIR]
RPA4702 | 3,725 ft | 217 kt | 25 nm [AIR]
N18YL | 500 ft | 98 kt | 26.3 nm [AIR]
JIA5098 | 12,150 ft | 329 kt | 27.1 nm [AIR]
UAL1149 | 34,000 ft | 389 kt | 29.1 nm [AIR]
UAL108 | 6,500 ft | 272 kt | 29.3 nm [AIR]
DAL496 | 31,975 ft | 392 kt | 29.4 nm [AIR]
SWA2904 | 325 ft | 139 kt | 29.4 nm [AIR]
UPS5220 | 12,675 ft | 374 kt | 29.8 nm [AIR]
RPA5818 | 30,000 ft | 320 kt | 30.5 nm [AIR]
N35PT | 500 ft | 74 kt | 30.5 nm [AIR]
N2871R | 1,100 ft | 88 kt | 31.3 nm [AIR]
UAL2782 | 32,000 ft | 396 kt | 31.7 nm [AIR]
JIA5213 | 6,475 ft | 292 kt | 32 nm [AIR]
N176RK | 1,275 ft | 177 kt | 32.3 nm [AIR]
UAL950 | 400 ft | 148 kt | 32.3 nm [AIR]
SWA172 | 11,425 ft | 348 kt | 32.6 nm [AIR]
N92605 | 1,500 ft | 111 kt | 33.1 nm [AIR]
JIA5667 | 5,075 ft | 255 kt | 33.2 nm [AIR]
N981AA | 27,550 ft | 500 kt | 34 nm [AIR]
DAL2314 | 35,975 ft | 395 kt | 34.4 nm [AIR]
JIA5470 | 2,275 ft | 179 kt | 34.8 nm [AIR]
SWA3907 | 5,050 ft | 254 kt | 37.5 nm [AIR]
UAL915 | 22,975 ft | 506 kt | 38.6 nm [AIR]
AAL1838 | 24,000 ft | 481 kt | 38.8 nm [AIR]
UAL2284 | 35,000 ft | 516 kt | 39.5 nm [AIR]
N715PT | 8,100 ft | 161 kt | 39.6 nm [AIR]
N9895Q | 1,300 ft | 94 kt | 39.9 nm [AIR]
JIA5261 | 4,025 ft | 179 kt | 40.6 nm [AIR]
N585G | 3,475 ft | 236 kt | 41.5 nm [AIR]
AAL1528 | 23,050 ft | 331 kt | 42 nm [AIR]
RPA3415 | 32,000 ft | 391 kt | 42.2 nm [AIR]
CXK575 | 3,175 ft | 89 kt | 42.2 nm [AIR]
UAL2437 | 6,875 ft | 293 kt | 43.3 nm [AIR]
N381F | 2,600 ft | 106 kt | 44.1 nm [AIR]
UAL331 | 11,050 ft | 342 kt | 44.2 nm [AIR]
N9057W | 6,650 ft | 135 kt | 44.3 nm [AIR]
SWA3196 | 10,075 ft | 316 kt | 47.8 nm [AIR]
JBU81 | 31,775 ft | 365 kt | 49.4 nm [AIR]
AAL1422 | 37,000 ft | 507 kt | 50.9 nm [AIR]
SWA761 | 9,075 ft | 274 kt | 52.7 nm [AIR]
DAL3046 | 32,000 ft | 418 kt | 56.5 nm [AIR]
JIA5079 | 0 ft | 19 kt | 27.8 nm [GND]
JIA5505 | 0 ft | 3 kt | 27.9 nm [GND]
DAL2030 | 0 ft | 9 kt | 28 nm [GND]
AAL3263 | 0 ft | 0 kt | 28 nm [GND]
DAL1532 | 0 ft | 0 kt | 28.1 nm [GND]
GJS4180 | 0 ft | 0 kt | 28.3 nm [GND]
DAL1454 | 0 ft | 2 kt | 28.6 nm [GND]
JZA824 | 0 ft | 0 kt | 28.6 nm [GND]
SWA2593 | 0 ft | 0 kt | 28.7 nm [GND]
DAL850 | 0 ft | 1 kt | 28.7 nm [GND]
UAL368 | 0 ft | 0 kt | 28.8 nm [GND]
UAL336T | 0 ft | 1 kt | 31.1 nm [GND]
UAL992 | 0 ft | 3 kt | 31.2 nm [GND]
FFT4410 | 0 ft | 0 kt | 31.2 nm [GND]
UAL982 | 0 ft | 0 kt | 31.3 nm [GND]
UAL780 | 0 ft | 0 kt | 31.3 nm [GND]
UAL413 | 0 ft | 1 kt | 31.4 nm [GND]
UCA4945 | 0 ft | 10 kt | 31.6 nm [GND]
UAL918 | 0 ft | 12 kt | 31.7 nm [GND]
RPA3579 | 0 ft | 8 kt | 32 nm [GND]
NOAA/NWS WEATHER REPORT
==========================================
Sighting Time: 2026-06-20T22:41:55 UTC
Observer: 39.3188N 76.9821W
Source: NWS (api.weather.gov)
Location: Sykesville, MD
Conditions: Clear
Temperature: 82F (28C)
Wind: 10.4 mph from 290 deg
Humidity: 35%
Pressure: 101151 Pa
Visibility: 16.1 km
Generated by AlienAlerts.com Aviation
Data: US Government NOAA/NWS (free public API)
==========================================
Sighting Time: 2026-06-20T22:41:55 UTC
Observer: 39.3188N 76.9821W
Source: NWS (api.weather.gov)
Location: Sykesville, MD
Conditions: Clear
Temperature: 82F (28C)
Wind: 10.4 mph from 290 deg
Humidity: 35%
Pressure: 101151 Pa
Visibility: 16.1 km
Generated by AlienAlerts.com Aviation
Data: US Government NOAA/NWS (free public API)
SPACE WEATHER REPORT
Sighting: 2026-06-20T22:41:55.377Z
Fetched: 2026-06-20 22:41:57 UTC
Kp Index: 0
Geomagnetic: Quiet (G0)
Solar Wind Speed: 6 km/s
Solar Wind Density: 408.6 p/cm3
IMF Bz: 4.39 nT
X-Ray Class: C-class (weak flare)
Proton Flux (>=5 MeV): 0.26764672994614 p/(cm2 s sr)
Sighting: 2026-06-20T22:41:55.377Z
Fetched: 2026-06-20 22:41:57 UTC
Kp Index: 0
Geomagnetic: Quiet (G0)
Solar Wind Speed: 6 km/s
Solar Wind Density: 408.6 p/cm3
IMF Bz: 4.39 nT
X-Ray Class: C-class (weak flare)
Proton Flux (>=5 MeV): 0.26764672994614 p/(cm2 s sr)
UAP ENVIRONMENTAL CORRELATION INDEX (UECI)
==========================================
Score: 76.3 / 100
Level: High
Report Time: 2026-06-20 22:41:58 UTC
GEOPHYSICAL CONDITIONS AT TIME OF REPORT
--------------------------------------------------
Kp Index: 0
IMF Bz: 4.39 nT
X-Ray Class: C-class (weak flare)
INDEX COMPONENTS
--------------------------------------------------
GCR Proxy (Inverse Solar Activity): 86.6/100 (wt 40%)
Geomagnetic Quiet (Inverse Kp): 100/100 (wt 25%)
Solar Quiet (Inverse X-Ray): 37.6/100 (wt 20%)
IMF Orientation (Bz Northward): 61/100 (wt 15%)
Based on Zeller & Dreschhoff (2000) — r=+0.37
Higher score = historically higher UAP activity