Article
Research
National
DC
United States
2026 Alien Abduction Odds Index – U.S. States Rankings
| Rank | State | Implied Probability | Odds |
|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | 2.00% | 1 in 50 |
| 2 | Idaho | 1.90% | 1 in 53 |
| 3 | Vermont | 1.79% | 1 in 56 |
| 4 | Maine | 1.78% | 1 in 56 |
| 5 | Oregon | 1.68% | 1 in 60 |
| 6 | Washington | 1.66% | 1 in 60 |
| 7 | Montana | 1.64% | 1 in 61 |
| 8 | Wyoming | 1.47% | 1 in 68 |
| 9 | Arizona | 1.44% | 1 in 70 |
| 10 | Connecticut | 1.43% | 1 in 70 |
| 11 | Hawaii | 1.40% | 1 in 71 |
| 12 | West Virginia | 1.39% | 1 in 72 |
| 13 | Colorado | 1.36% | 1 in 74 |
| 14 | Alaska | 1.30% | 1 in 77 |
| 15 | Arkansas | 1.29% | 1 in 78 |
| 16 | Nevada | 1.29% | 1 in 78 |
| 17 | California | 1.28% | 1 in 78 |
| 18 | Florida | 1.25% | 1 in 80 |
| 19 | Pennsylvania | 1.22% | 1 in 82 |
| 20 | Delaware | 1.14% | 1 in 88 |
| 21 | Ohio | 1.13% | 1 in 89 |
| 22 | Utah | 1.12% | 1 in 90 |
| 23 | Rhode Island | 1.10% | 1 in 91 |
| 24 | Missouri | 1.09% | 1 in 92 |
| 25 | New York | 1.08% | 1 in 92 |
| 26 | Kentucky | 1.07% | 1 in 93 |
| 27 | Tennessee | 1.05% | 1 in 96 |
| 28 | Kansas | 1.03% | 1 in 97 |
| 29 | South Carolina | 1.03% | 1 in 97 |
| 30 | Alabama | 1.01% | 1 in 99 |
| 31 | Oklahoma | 1.00% | 1 in 100 |
| 32 | New Jersey | 0.99% | 1 in 101 |
| 33 | South Dakota | 0.97% | 1 in 103 |
| 34 | Virginia | 0.96% | 1 in 104 |
| 35 | Wisconsin | 0.95% | 1 in 105 |
| 36 | Massachusetts | 0.95% | 1 in 105 |
| 37 | Georgia | 0.93% | 1 in 108 |
| 38 | Maryland | 0.93% | 1 in 108 |
| 39 | Michigan | 0.93% | 1 in 108 |
| 40 | Texas | 0.91% | 1 in 110 |
| 41 | North Carolina | 0.91% | 1 in 110 |
| 42 | Illinois | 0.87% | 1 in 115 |
| 43 | Iowa | 0.87% | 1 in 115 |
| 44 | North Dakota | 0.85% | 1 in 118 |
| 45 | Louisiana | 0.84% | 1 in 119 |
| 46 | Minnesota | 0.83% | 1 in 121 |
| 47 | Mississippi | 0.79% | 1 in 127 |
| 48 | Nebraska | 0.70% | 1 in 143 |
| 49 | Indiana | 0.40% | 1 in 250 |
| 50 | New Mexico | 0.23% | 1 in 431 |
Key Notes
- New Hampshire (#1) leads with the highest per-capita UFO reports (24.34 per 100,000 residents).
- Wyoming stands out in the top 10 for the highest percentage of reports involving abduction-style claims (~25%).
- Lower-ranked states tend to be larger-population ones where reports are spread more thinly.
- The study emphasizes these are reporting patterns only, not predictions of actual events.
Original Study Link: https://www.canadasportsbetting.ca/news/research/alien-abduction-odds-2026/ Ohio Coverage: https://spectrumnews1.com/oh/columbus/news/2026/02/09/study-aliens-ohio-likelihood
REPORT STATION CHANNEL OPEN
ALIENALERTS.COM SECURE UPLINK

